Pies a kot, kot a pies
PIES | KOT | |
rodzaj pożywienia | względny mięsożerca | bezwzględny mięsożerca |
odporność na zmiany i stres | średnia | niska |
amylaza ze śliny i trzustkowa (trawienie cukrów i skrobi) | wystarczająca | bardzo niski poziom |
źródło najszybciej przyswajanej energii | białko, węglowodany, tłuszcze | białko, tłuszcze, węglowodany |
poziom trawienia skóry i włosów | niski | wysoki |
smak gorzki | odczuwalny, odstraszający | odczuwalny, obojętny |
smak słodki | odczuwalny, zachęcający | nieodczuwalny |
odwodnienie | dość szybkie | bardzo szybkie |
kształt pokarmu | obojętny | istotny |
stałe pory karmienia | tak | niekoniecznie |
liczba posiłków dziennie | 1-2 | 4-6 (a nawet do kilkunastu) |
choroby nerek | rzadkie | częste |
nietolerancje pokarmowe | częste | rzadkie |
arginina (zapotrzebowanie) | duże | dość duże |
tauryna (zapotrzebowanie) | średnie | bardzo duże |
Podsumowując: różnice są znaczne. U kota dominuje jedzenie mięsa i jego pochodnych z nieznacznym udziałem węglowodanów, najlepiej by było w formie owoców, przystępnych – gotowanych warzyw lub kontrolowanej fermentacji, ponieważ smak kwaśny jest atrakcyjny. Kot nie powinien jeść tego, co pies. Jednakże pies może spożyć kocie menu, ale może skończyć się to biegunką. Czyli nie powinien być to nawyk, ponieważ udział podrobów, wątroby (witamina A) stanowi także odmienną grupę →aminokwasową.